Precios
Facturación por enriquecimiento exitoso. Email no verificado, decisor no encontrado — coste cero. Precios sin IVA en €. Sin compromiso.
Free Beta
Gratis
100 leads/mes
- 100 leads enriquecidos/mes
- Phone hunter (móvil + fijo)
- Email hunter vía sitio web
- Exportación CSV
Starter
€39/mes
1 000 leads/mes
- 1.000 leads enriquecidos/mes
- Todo lo del Free
- Dedup deslizante 90 días
Most popular
Pro
€99/mes
5 000 leads/mes
- 5.000 leads enriquecidos/mes
- Todo lo del Starter
- Webhook saliente
- Analytics dashboard
Business
€299/mes
25 000 leads/mes
- 25.000 leads enriquecidos/mes
- Todo lo del Pro
- Multi-seat
- Conectores CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce)
Comparativa detallada
Lo que incluye cada plan.
| Funcionalidad | Free Beta | Starter | Most popularPro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Sourcing & enriquecimiento | ||||
| Leads enriquecidos / mes | 100 | 1 000 | 5 000 | 25 000 |
| Búsqueda multi-keyword en Google Maps | ||||
| Expansión LLM de palabras clave | ||||
| Phone hunter móvil + fijo | ||||
| Email verificado SMTP | ||||
| 11 campos estructurados por ficha | ||||
| Almacenamiento & dedup | ||||
| Dedup deslizante | 30 jours | 90 jours | 90 jours | 180 jours |
| Campos personalizados por organización | ||||
| Historial de exportación 6 meses | ||||
| Integraciones | ||||
| Exportación CSV | ||||
| API REST autenticada | ||||
| Webhook saliente firmado HMAC | ||||
| Conectores CRM en 1 clic | ||||
| Notificaciones Discord / Slack | ||||
| Equipo & soporte | ||||
| Puestos incluidos | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Soporte por email | ||||
| Soporte prioritario (24h) | ||||
| Onboarding personalizado | ||||
| Account manager dedicado | ||||
Precios en € sin IVA. Todos los planes sin compromiso, cancelación en cualquier momento.
Preguntas sobre precios
Respuestas claras a las dudas más comunes.
La ventaja de los primeros.
Beta privada por invitación. Los usuarios de los primeros meses definen la trayectoria del producto.