Tarifs
Facturation à l'enrichissement abouti. Un email non-vérifié, un dirigeant introuvable — zéro coût. Tarifs HT en €. Sans engagement.
Free Beta
Gratuit
100 leads/mois
- 100 leads enrichis/mois
- Phone hunter (mobile + fixe)
- Email hunter via website
- Export CSV
Starter
€39/mois
1 000 leads/mois
- 1 000 leads enrichis/mois
- Tout le Free
- Dedup glissant 90 jours
Most popular
Pro
€99/mois
5 000 leads/mois
- 5 000 leads enrichis/mois
- Tout le Starter
- Webhook sortant
- Analytics dashboard
Business
€299/mois
25 000 leads/mois
- 25 000 leads enrichis/mois
- Tout le Pro
- Multi-seat
- Connecteurs CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce)
Comparaison détaillée
Ce qui est inclus dans chaque plan.
| Fonctionnalité | Free Beta | Starter | Most popularPro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Sourcing & enrichissement | ||||
| Leads enrichis / mois | 100 | 1 000 | 5 000 | 25 000 |
| Recherche multi-keyword Google Maps | ||||
| Expansion LLM des mots-clés | ||||
| Phone hunter mobile + fixe | ||||
| Email vérifié SMTP | ||||
| 11 champs structurés par fiche | ||||
| Stockage & dedup | ||||
| Dedup glissant | 30 jours | 90 jours | 90 jours | 180 jours |
| Custom fields par organisation | ||||
| Historique export 6 mois | ||||
| Intégrations | ||||
| Export CSV | ||||
| API REST authentifiée | ||||
| Webhook sortant signé HMAC | ||||
| Connecteurs CRM 1-clic | ||||
| Notifications Discord / Slack | ||||
| Équipe & support | ||||
| Sièges inclus | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Support email | ||||
| Support prioritaire (24h) | ||||
| Onboarding personnalisé | ||||
| Account manager dédié | ||||
Tarifs en € HT. Tous les plans sans engagement, annulation à tout moment.
Questions tarifs
Réponses claires aux questions courantes.
L'avantage des premiers.
Beta privée sur invitation. Les utilisateurs des premiers mois définissent la trajectoire du produit.